Цены на бани из бруса
Наименование | Размер, м. | Площадь, м.кв. | Стоимость проекта, руб. | Цена ленточного фундамента, руб. | Цена фундамента на сваях, руб. | Стоимость отделки, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Д-1 |
6x6 | 32 | 460 000 | 230 000 | 60 000 | 322 000 |
Д-2 |
6x4 | 42 | 411 000 | 157 000 | 44 000 | 481 000 |
Д-3 | 7x4 | 25 | 360 000 | 203 000 | 60 000 | 286 000 |
Д-4 | 6x4 | 21 | 363 000 | 203 000 | 44 000 | 240 000 |
Д-5 | 4x4 |
14 |
273 000 | 150 000 | 44 000 | 163 000 |
Д-6 | 5x4 | 17 | 310 000 | 152 000 | 49 500 | 193 000 |
Д-7 | 6x5 | 26 | 402 000 | 175 000 | 44 000 | 297 000 |
Д-8 | 3x4 | 10 | 233 000 | 128 000 | 33 000 | 124 000 |
Д-9 | 3x3 | 7 | 196 000 | 120 000 | 24 000 | 106 000 |
Д-10 | 2x3 | 5 | 158 000 | 93 000 | 24 000 | 96 000 |
Д-11 | 3x5 | 12 | 264 000 | 137 000 | 38 500 | 173 000 |
Д-12 | 3x6 | 15 | 295 000 | 148 000 | 33 000 | 209 000 |
Д-13 | 6x6 | 31 | 431 000 | 230 000 | 60 000 | 362 000 |
Д-14 | 6x6 | 53 | 475 000 | 178 000 | 60 000 | 609 500 |
Д-15 | 6x5 | 27 | 355 000 | 214 000 | 49 500 | 309 000 |
Д-16 | 6x3 | 28 | 357 000 | 173 000 | 33 000 | 609 500 |
Д-17 | 6x4,5 | 45 | 590 000 | 212 000 | 55 000 | 515 000 |
Д-18 | 7x8 | 73 | 817 000 | 353 000 | 105 000 | 837 000 |
Д-19 | 6х6 | 32 | 496 000 | 240 000 | 55 000 | 173 000 |
Д-20 | 7х6 | 38 | 484 000 | 244 000 | 60 000 | 400 500 |
Д-21 |
7х6 | 38 | 440 000 | 265 000 | 60 000 | 400 500 |
Д-22 | 8х6 | 49 | 537 000 | 288 000 | 60 000 | 363 000 |
Д-23 | 4х4 | 10 | 302 000 | 156 000 | 44 000 | 363 000 |