Цены на дома и бани из рубленного бревна
Стоимость сруба дома, бани из рубленого бревна от 200 мм. | Стоимость фундаментов. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Размер по торцам брёвен м. | Высота стен. м. | Стоимость сруба руб. | Стоимость фундамента на винтовых сваях. | Стоимость фундамента столбчатого. | Стоимость ленточного фундамента. |
|
||||||
РС-1. | Дом, баня 2х2х1 скат. | h-2.21м. | 102 000 | 4х6000=18000 | 4х4000=16500 | 2х2=58000 |
РС-2. | Дом, баня 3х2 | h-2.38м. | 136 500 | 4х6000=18000 | 4х4000=16500 | 3х2=65000 |
РС-3. | Дом, баня 3х3 | h-2.38м. | 160 000 | 4х6000=18000 | 4х4000=16500 | 3х3=73000 |
РС-4. | Дом, баня 3х3 | h-2.55м. | 167 000 | 4х6000=18000 | 4х4000=16500 | 3х3=83000 |
РС-5. | Дом, баня 4х3 | h-2.38м. | 186 000 | 4х6000=25800 | 4х4000=23500 | 4х3=83000 |
РС-6. | Дом, баня 4х3 | h-2.55м. | 194 000 | 4х6000=25800 | 4х4000=23500 | 4х3=83000 |
РС-7. | Дом, баня 4х3 | h-2.72м. | 203 000 | 4х6000=25800 | 4х4000=23500 | 4х3=83000 |
РС-8. | Дом, баня 4х4 | h-2.55м. | 223 000 | 4х6000=25800 | 4х4000=31000 | 4х4=94000 |
РС-9. | Дом, баня 4х4 | h-2.72м. | 231 000 | 4х6000=25800 | 4х4000=31000 | 4х4=94000 |
РС-10. | Дом, баня 5х3 | h-2.38м. | 201 500 | 6х5900=25800 | 6х4000=31000 | 5х3=94000 |
РС-11. | Дом, баня 5х3 | h-2.55м. | 211 000 | 6х5900=25800 | 6х4000=31000 | 5х3=94000 |
РС-12. | Дом, баня 5х3 | h-2.72м. | 220 000 | 6х5900=25800 | 6х4000=31000 | 5х3=94000 |
РС-13. | Дом, баня 5х4 | h-2.55м. | 250 000 | 6х5900=34400 | 6х4000=31000 | 5х4=102000 |
РС-14. | Дом, баня 5х4 | h-2.72м. | 261 000 | 6х5900=34400 | 6х4000=31000 | 5х4=102000 |
РС-15. | Дом, баня 5х4 | h-2.9м. | 273 000 | 6х5900=34400 | 6х4000=31000 | 5х4=102000 |
РС-16. | Дом, баня 6х3 | h-2.55м. | 234 000 | 6х5900=25800 | 6х4000=23500 | 6х3=101000 |
РС-17. | Дом, баня 6х3 | h-2.72м. | 245 000 | 6х5900=25800 | 6х4000=23500 | 6х3=101000 |
РС-18. | Дом, баня 6х3 | h-2.9м. | 255 000 | 6х5900=25800 | 6х4000=23500 | 6х3=101000 |
РС-19. | Дом, баня 6х4 | h-2.55м. | 280 000 | 6х5900=34400 | 6х4000=31000 | 6х4=112000 |
РС-20. | Дом, баня 6х4 | h-2.9м. | 311 000 | 6х5900=34400 | 6х4000=31000 | 6х4=112000 |
РС-21. | Дом, баня 6х4 | h-3.06м. | 316 000 | 6х5900=34400 | 6х4000=31000 | 6х4=112000 |
РС-22. | Дом, баня 6х5 | h-2.55м. | 347 000 | 8х5900=34400 | 8х4000=38500 | 6х5=118000 |
РС-23. | Дом, баня 6х5 | h-2.9м. | 372 000 | 8х5900=34400 | 8х4000=38500 | 6х5=118000 |
РС-24. | Дом, баня 6х5 | h-3.06м. | 385 000 | 8х5900=34400 | 8х4000=38500 | 6х5=118000 |
РС-25. | Дом, баня 6х6 | h-2.55м. | 368 000 | 9х5600=47300 | 9х4000=43000 | 6х6=148000 |
РС-26. | Дом, баня 6х6 | h-2.9м. | 395 000 | 9х5600=47300 | 9х4000=43000 | 6х6=148000 |
РС-27. | Дом, баня 6х6 | h-3.06м. | 410 000 | 9х5600=47300 | 9х4000=43000 | 6х6=148000 |
РС-28. | Дом, баня 6х5 с верандой и перегородкой. | h-2.55м. | 367 000 | 10х5500=34400 | 10х4000=38500 | ------------ |
РС-29. | Баня 6х8 с верандой и перегородками. | h-2.4м. | 725 000 | 18х5500=73100 | -------------------- | ------------ |
РС-30. | Дом, баня 6х6м. диаметр 220 мм. | h-2.9м. | 424 000 | 9х6800=47300 | 9х5000=43000 | 6х6=178000 |
РС-31. | Дом, баня 6х6м. диаметр 240 мм. | h-2.9м. | 478 000 | 9х6800=47300 | 9х5000=43000 | 6х6=178000 |
* Цены могут отличаться от представленных, актуальность цен уточняйте в офисе компании в Москве