Цены на кровельные работы
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед., руб. |
---|---|---|---|
Монтаж водосточной системы. | |||
1. | Монтаж желоба водосточного | п.м | от 350 |
2. | Монтаж трубы водосточной | п.м | от 300 |
Монтаж кровли. | |||
1. | Демонтаж старой кровли | м² | от 200 |
2. | Монтаж металлочерепицы | м² | от 300 |
3. | Монтаж профнастила | м² | от 300 |
4. | Монтаж ондулина | м² | от 350 |
5. | Монтаж пленки | м² | от 150 |
6. | Монтаж контробрешетки | м² | от 150 |
7. | Монтаж мауэрлата | м.п. | от 450 |
8. | Монтаж пошаговой обрешетки | м² | от 200 |
9. | Монтаж конькового элемента | м.п. | от 400 |
10. | Монтаж фронтонных планок | м.п. | от 350 |
11. | Монтаж ендовы | м.п. | от 350 |
12. | Монтаж планок примыкания | м.п. | от 350 |
13. | Оклад трубы дымохода | шт. | 5500 |
14. | Монтаж утеплителя 100 мм. | м² | 200 |
15. | Монтаж утеплителя 150 мм. | м² | 300 |
16. | Монтаж утеплителя 200 мм. | м² | 400 |
17. | Монтаж мансардного окна | шт. | от 7500 |
18. | Антисептирование материала | м² | 100 |
19. | Монтаж стропил без мауэрлата | м² | от 300 |
20. | Монтаж стропил с мауэрлатом | м² | от 350 |
Монтаж мягкой черепицы. | |||
1. | Монтаж мягкой черепицы | м² | от 450 |
2. | Монтаж стропильной части | м² | от 300 |
3. | Монтаж подкладочного ковра | м² | от 150 |
4. | Монтаж OSB плиты | м² | от 350 |
5. | Монтаж карнизного ковра | м.п. | от 150 |
6. | Монтаж вентилируемого конька | м.п. | от 550 |
7. | Монтаж карнизной планки | м.п. | от 350 |
8. | Монтаж выхода вентиляции | шт. | от 4500 |
9. | Монтаж снегозадержателей. | м.п. | от 500 |
* Цены могут отличаться от представленных, актуальность цен уточняйте в офисе компании в Москве